Filter:

| Standard | ASTM A 582 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 303 |
| Size Inch | Up to 15 1/2″ |
| Size Mm | 2–400 mm |
| Similar Materials | 1.4305/ Z10 CNF 18.09 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 304 |
| Size Inch | |
| Size Mm | 0.7–500 mm |
| Similar Materials | 1.4301/ Z5 CN 18.09 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 304L |
| Size Inch | |
| Size Mm | 0.7–500 mm |
| Similar Materials | 1.4306/ Z2 CN 18.10 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 310S |
| Size Inch | |
| Size Mm | 5–165 mm |
| Similar Materials | 1.4842/ Z12 CNS 25.13 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 316L |
| Size Inch | |
| Size Mm | 0.7–500 mm |
| Similar Materials | 1.4404/ Z2 CND 17–12 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 316 |
| Size Inch | |
| Size Mm | 0.7–500 mm |
| Similar Materials | 1.4436/ Z6 CND 17.12 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 316Ti |
| Size Inch | |
| Size Mm | 10–12 mm on demand. |
| Similar Materials | 1.4571/ Z6 CNDT 17.12 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 321 |
| Size Inch | Up to 6 1/2″ |
| Size Mm | 4–165 mm |
| Similar Materials | 1.4541/1.4878/ Z6 CNT 18.10 |

| Standard | ASTM A 582 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 303 - Improved |
| Size Inch | Up to 15 1/2″ |
| Size Mm | 2–400 mm |
| Similar Materials | 1.4301/ Z5 CN 18.09 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 304 - Improved |
| Size Inch | |
| Size Mm | 0.7–500 mm |
| Similar Materials | 1.4301/ Z5 CN 18.09 |

| Standard | ASTM A276 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 316 - Improved |
| Size Inch | |
| Size Mm | 0.7–500 mm |
| Similar Materials | 1.4301/ Z5 CN 18.09 |