Sprinkler system
<
We supply fire protection equipment for all your fire protection needs. We are committed to providing high quality and just-in-time deliveries.
A fire sprinkler system is an active fire protection method, consisting of a water supply system, providing adequate pressure and flowrate to a water distribution piping system, onto which fire sprinklers (Sprinkler Heads) are connected.
| SPRINKLERS | ||||||||||||||||||||
| Model | Upright | Pendent | Horizontal Sidewall | Vertical Sidewall | Nominal K-Factor gpm/psi1/2 (L/min/bar1/2) |
Nominal Thread Size NPT nebo ISO7-1 |
Response | Approvals (see notes) |
||||||||||||
| Std. | Recessed | Conical Conc. | Flat Conc. | Std. | Recessed | ConicalConc. | Flat Conc. | |||||||||||||
| STANDARD SPRAY – STANDARD RESPONSE | ||||||||||||||||||||
F1 Series ![]() |
* | * | * | * | * | * | 2.8 (40), 4.2 (60), 5.6 (80) | ½” | STD. | cULus![]() |
||||||||||
| F156 | * | * | * | * | * | * | 5.6(80) | ½” | STD. | cULus, FM | ||||||||||
| F156 | * | * | * | * | 5.6(80) | ½” | cULus, FM, LPCB | |||||||||||||
| F156 | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | STD. | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||
| F156-300 | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | STD. | cULus | |||||||||||||
| F1 LO | * | * | * | 8.0 (115) | ¾” | STD. | cULus, FM, LPCB,VdS, CE | |||||||||||||
| F1-300 | * | * | * | 8.0 (115) | ¾” | STD. | cULus | |||||||||||||
| G | * | * | 2.0 (29) | ½” | STD. | cULus, VdS | ||||||||||||||
| G | * | * | 2.8 (40) | ½” | STD. | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||
| G | * | * | 4.2 (60) | ½” | STD. | cULus, LPCB, VdS | ||||||||||||||
| G | * | * | 5.6 (80) | ½” | STD. | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
| G | * | * | 8.0 (115) | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
| G Recessed FP Escutcheon | * | 2.8 (40), 4.2 (60), 5.6 (80),8.0 (115) | ½”, 1” | STD. | cULus | |||||||||||||||
| G Recessed FP Escutcheon | * | 5.6 (80) | ½”, 1” | STD. | cULus, FM, LPCB, CE | |||||||||||||||
| G Recessed F1 Escutcheon | * | 2.8 (40), 4.2 (60), 5.6 (80),8.0 (115) | ½”, ¾”, R3/8 | STD. | cULus, LPCB, VdS | |||||||||||||||
| G | * | * | 5.6(80) | ½” | STD. | LPCB, FM | ||||||||||||||
| G4 | * | 2.8 (40), 4.2 (60), 5.6 (80) | ½”, 1” | STD. | cULus | |||||||||||||||
| G4-300 | * | 5.6 (80) | ½”, 1” | STD. | cULus | |||||||||||||||
| G5-28 | * | 2.8 (40) | ½” | STD. | FM | |||||||||||||||
| G5-56 | * | 5.6 (80) | ½” | STD. | FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||||
| G5 Series with SR gasket cover | * | 2.8 (40), 4.2 (60), 5.6 (80),
8.0 (115) |
½”, ¾” | STD. | cULus | |||||||||||||||
| G5-56 300 with SR gasket cover | * | 5.6 (80) | ½” | STD. | cULus | |||||||||||||||
| G4A Adjustable Concealed | * | 5.6
(80) |
1” | STD. | FM | |||||||||||||||
| STANDARD SPRAY – QUICK RESPONSE | ||||||||||||||||||||
| F1FR Series | * | * | * | * | * | * | * | 2.8 (40), 4.2 (60) , 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus | |||||||||
| F1FR LL Series | * | * | * | 4.2 (60), 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus, LL | |||||||||||||
| F1FR40 | * | * | 4.0
(57) |
½” | QUICK | VdS, CE | ||||||||||||||
| F1FR56 | * | * | * | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus, FM | ||||||||||
| F1FR56 | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||
| F1FR56-300 | * | * | * | * | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus | |||||||||
| F1FR LO | * | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus, FM | |||||||||||||
| F1FR LO | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus, FM, LPCB,VdS, CE | ||||||||||||||
| F1FR LO (International) | * | * | * | 8.0 (115) | ½” | QUICK | VdS, CE | |||||||||||||
| F1FR-300 | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | ||||||||||||||
| KFR56 | * | * | * | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus | ||||||||||
| KFR56 | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus, FM | ||||||||||||||
| KFR56-300 | * | * | * | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus | ||||||||||
| GFR | * | * | * | * | * | 2.8 (40), 4.2 (60), 5.6 (80), 8.0 (115) | ½”, ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||
| GFR | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus, FM | ||||||||||||||
| G5 Series | * | 2.8 (40), 4.2 (60), 5.6 (80), 8.0 (115) | ½”, ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| G4A Adjustable Concealed | * | 4.2 (60), 5.6 (80) | 1” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| G6-56 | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| XL Flush Commercial | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus, LPCB | ||||||||||||||
| EXTENDED COVERAGE – LIGHT HAZARD | ||||||||||||||||||||
| F1FR56 QREC | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus | |||||||||||||
| F1FR56 QREC | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus, FM | ||||||||||||||
| F1FR56-300 QREC | * | * | * | 5.6(80) | ½” | QUICK | cULus | |||||||||||||
| F1FR QREC | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus, FM | ||||||||||||||
| F1FR QREC | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | ||||||||||||||
| F1FR QREC | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | FM | ||||||||||||||
| F1FR QREC CCP | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| F1FR-300 QREC | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | ||||||||||||||
| F1FR-300 QREC-9 | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | ||||||||||||||
| F1FR-300 QREC CCP | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| DH56 | * | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus | |||||||||||||
| DH80 | * | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||
| JL112 | * | * | * | 11.2 (160) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||
| J112 | * | * | * | 11.2 (160) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||
| G6-80 | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| G4 XLO QR ECLH/ECOH | * | 11.2 (160) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| SWC | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| MBEC-14 | * | 14.0(200) | ¾” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| N252 EC | * | 25.(360) | 1” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| EXTENDED COVERAGE – ORDINARY HAZARD | ||||||||||||||||||||
| JL112 | * | * | * | 11 (160) | ¾” | STD. & QUICK | cULus | |||||||||||||
| J112 | * | * | * | 11 (160) | ¾” | STD. & QUICK | cULus | |||||||||||||
| GFR VELO-ECOH Upright | * | 1 (200) | ¾” | STD. | cULus | |||||||||||||||
| GFR VELO-ECOH Pendent | * | * | 14.0 (200) | ¾” | STD. | cULus | ||||||||||||||
| G4 XLO QR ECLH/ECOH | * | 11.2 (160) | ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| MBEC-14 | * | 14.0 (200) | ¾” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| N252 EC | * | 25.2 (360) | 1” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| EXTENDED COVERAGE – EXTRA HAZARD | ||||||||||||||||||||
| MBEC-14 | * | 14.0 (200) | ¾” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| N252 EC | * | * | 25.2 (360) | 1” | STD. | cULus | ||||||||||||||
| N252 EC | * | 25.2 (360) | 1” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| STORAGE – CMDA | ||||||||||||||||||||
| GL 112 | * | * | 11.2 (160) | ¾” | QUICK | FM | ||||||||||||||
| G XLO | * | * | 11.2 (160) | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
| GVELO | * | 14.0 (200) | ¾” | STD. | cULus, FM | |||||||||||||||
| J168 | * | 16.8 (240) | ¾” | STD. | cULus, FM | |||||||||||||||
| N252 EC | * | * | 25.2 (360) | 1” | STD. | cULus | ||||||||||||||
| N252 EC | * | 25.2 (360) | 1” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| STORAGE – INTERMEDIATE LEVEL | ||||||||||||||||||||
| F1FR56-INT. LEVEL | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus, FM | ||||||||||||||
| F156-INT. LEVEL | * | * | 5.6 (80) | ½” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
| F1FR-INT. LEVEL | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | cULus, FM | ||||||||||||||
| F1-INT. LEVEL | * | * | 8.0 (115) | ¾” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
| KFR56 INT. LEVEL | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | cULus | ||||||||||||||
| KFR56 INT. LEVEL | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| G-INT. LEVEL | * | * | 5.6 (80), 8.0 (115) | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
| GFR-INT. LEVEL | * | * | 5.6 (80), 8.0 (115) | ½”, ¾” | QUICK | cULus | ||||||||||||||
| GL 112 | * | * | 11.2 (160) | ¾” | QUICK | FM | ||||||||||||||
| G XLO | * | * | 11.2 (160) | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
| STORAGE – CMSA | ||||||||||||||||||||
| HL-22 | * | 22.4 (320) | 1” | FAST | cULus | |||||||||||||||
| N252 EC | * | 25.2 (360) | 1” | QUICK | FM | |||||||||||||||
| STORAGE – ESFR | ||||||||||||||||||||
| JL-14 | * | 14.0 (200) | ¾” | FAST | cULus, FM, LPCB, VdS | |||||||||||||||
| JL-17 | * | 16.8 (240) | ¾” | FAST | cULus, FM, LPCB, VdS | |||||||||||||||
| HL-22 | * | 22.4 (320) | 1” | FAST | cULus, FM, LPCB, VdS | |||||||||||||||
| N25 ESFR | * | 25.2 (360) | 1” | FAST | FM | |||||||||||||||
| DRY | ||||||||||||||||||||
| F3-56 | * | * | * | * | * | 5.6 (80) | 1”, ¾” | STD. | cULus, FM, CE | |||||||||||
| F3QR56 | * | * | * | * | * | 5.6 (80) | 1”, ¾” | QUICK | cULus | |||||||||||
| F3QR56 | * | * | * | * | 5.6 (80) | 1”, ¾” | QUICK | FM | ||||||||||||
| F3-80 | * | * | * | * | * | 8.0 (115) | 1″ | STD. | cULus | |||||||||||
| F3QR80 | * | * | * | * | * | 8.0 (115) | 1″ | QUICK | cULus | |||||||||||
| G5-56 Dry | * | 5.6 (80) | 1″ | QUICK | cULus | |||||||||||||||
| G5-56 Dry | * | 5.6 (80) | 1″ | STD. | FM | |||||||||||||||
| DH56 Dry | * | * | * | 5.6 (80) | 1” | QUICK | cULus | |||||||||||||
| DH80 Dry | * | * | * | 8.0 (115) | 1″ | QUICK | cULus | |||||||||||||
| F3RES 44 Dry | * | * | 4.4 (63) | 1″, ¾” | FAST | cULus | ||||||||||||||
| CONVENTIONAL | ||||||||||||||||||||
| F1 | * | * | 5.6
(80) |
½” | STD. | LPCB,VdS, CE | ||||||||||||||
| F1 LO | * | * | 8.0 (115) | ¾” | STD. | LPCB, CE | ||||||||||||||
| G | * | * | 4.2 (60), 5.6 (80), 8.0 (115) | ½”, ¾” | STD. | LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
| F1FR | * | * | 5.6 (80) | ½” | QUICK | LPCB,VdS, CE | ||||||||||||||
| F1FR LO | * | * | 8.0 (115) | ¾” | QUICK | LPCB, CE | ||||||||||||||
| VALVES | ||||||||||||||||||||
| ITEM | Sizes | Approvals (see notes) |
||||||||||||||||||
Wet Alarm valve ![]() |
2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 76 mm, 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 165 mm, 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE ![]() |
||||||||||||||||||
| Dry Alarm valve | 2-1/2″ (65 mm), 4″ (100 mm), 6″ (150 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
| Low Pressure Dry Systems | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 76 mm, 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 165 mm, 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
| Deluge | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 165 mm, 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
| Check | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||||||||
| Grooved – swing check | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
| Flanged – twin disk | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
| Butterfly internal tamper switch | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||||||||
| Grooved | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm) | cULus, FM, VdS, Pavus | ||||||||||||||||||
| Wafer PN10/16 | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Gate | ||||||||||||||||||||
| OS&Y | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| NRS | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| NRS post flange | 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Wall post indicator | 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm) | FM | ||||||||||||||||||
| Test and Drain | 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2”(50mm) | FM | ||||||||||||||||||
| Accessories | Supervisory limit switch, | |||||||||||||||||||
| Flexible Sprinkler Hose | ||||||||||||||||||||
| Braided | 700mm, 910mm , 1000mm , 1200mm ,1500mm | FM, VdS, Pavus | ||||||||||||||||||
| Unbraided | 700mm, 910mm , 1000mm , 1200mm ,1500mm | cULus, Pavus | ||||||||||||||||||
| Grooved Fittings – Coated RAL3000, Galvanized & other on demand | ||||||||||||||||||||
| Couplings – Rigid & Flex | cULus, FM, VdS | |||||||||||||||||||
| Rigid Light-duty | 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS (only for 2-1/2“, 3“ & 4“) | ||||||||||||||||||
| Rigid Standard | 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm), 14“(350mm), 16“(400mm), 18“(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | |||||||||||||||||||
| Flex Standard | 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm), 14“(350mm), 16“(400mm), 18“(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, LPCB, VdS | ||||||||||||||||||
| Elbows – 45° & 90° | 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm), 14“(350mm), 16“(400mm), 18“(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Tee – Equal tee | 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm), 14“(350mm), 16“(400mm), 18“(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Mechanical Tees | ||||||||||||||||||||
| U-Bolt sprinkler outlet | Pipe size: 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm)
Outlet : ½“(15mm), ¾“(20mm), 1“(25mm) |
cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Grooved Mechanical tee | Pipe size: 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm),
Outlet : 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm) |
cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Threaded Mechanical tee | Pipe size: 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm),
Outlet : 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm) |
cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Flanges | ||||||||||||||||||||
| Grooved Flange | 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm), 14“(350mm), 16“(400mm), 18“(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Flange adaptor | 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm), 14“(350mm), 16“(400mm), 18“(450mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Caps | ||||||||||||||||||||
| Blank | 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm), 14“(350mm), 16“(400mm), 18“(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| With Eccentric hole
1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm) |
1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10“ (250mm), 12“ (300mm), 14“(350mm), 16“(400mm), 18“(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Electrical Equipment | ||||||||||||||||||||
| Flow Detector | 1” (25mm), 1-1/4”(32mm), 1-1/2”(40mm), 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM | ||||||||||||||||||
| Pressure switch | Alarm pressure switch, adjustable response | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
| Supervisory switch | outside screw and yoke (OS&Y) type gate valve & post indicator and butterfly control valves. | cULus, FM | ||||||||||||||||||
